Plasty Olbest s.r.o.
Ostravská 56, 739 25 Sviadnov
| objem v m3 |
cena bez DPH |
šířka v m |
délka v m |
| 3 | 18 480 ,- | 1,5 | 2 |
| 4,4 | 21 050,- | 1,5 | 3 |
| 5 | 22 000,- | 1,5 | 3,4 |
| 6 | 23 640,- | 1,5 | 4 |
| 8 | 30 000,- | 2 | 3 |
| 9 | 31 350,- | 2 | 3,4 |
| 10 | 32 560,- | 2 | 3,7 |
| 11 | 33 870,- | 2 | 4 |
| 12 |
36 500,- |
2 | 4,4 |
| 13 | 38 830,- | 2 | 4,7 |
| 14 | 40 260,- | 2 | 5 |
| 15 | 41 690,- | 2 | 5,4 |
| 16 | 44 660,- | 2 | 5,7 |
| 17 | 47 180,- | 2 | 6 |
| 18 | 50 160,- | 2 | 6,4 |
| 19 | 52 380,- | 2 | 6,8 |
| 20 | 54 280,- | 2 | 7,2 |
Žumpy je možné za příplatek vyrobit v tříkomorovém provedení.
filtrační box cena 6 000,- bez DPH
ponorné čerpadlo s automatickým tlakovým ventilem, se sáním přes sací koš. Cena 11 00,- bez DPH